Двигатель | Д-260 и его модификации |
Транспортное средство: | К-3000, МТЗ-1523, -1221, Амкодор |
Масса (кг) | 9,7 |
Угол разворота α° | 108 |
Угол разворота β° | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 81,3/54,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 73,5/64,5 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 100000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,45-2,5 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР 7-00.01 |
Аналог CZ Strakonice | К27-61-02 |
Аналог Турботехники | ТКР 7Н3 |
Спасибо, Ваш заказ успешно оформлен! В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер!
На указанный при восстановлении Email было отправлено письмо с инструкцией!
Данные пользователя успешно обновлены! Обновите страницу!
Мы уже получили Вашу заявку, и в ближайшее время с Вами свяжется наш специалист!