Двигатель | ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-7513.10; ЯМЗ-7514.10; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238ДЕ; ЯМЗ-238НД6; ЯМЗ-238НД7; ЯМЗ-238НД8 |
Транспортное средство: | ВПР-02, ВПРС-02, -03; МоАЗ 7505, МоАЗ -40484, МоАЗ -40489; ЭО -5225-06; УРАЛ; Т20.01Я; МоАЗ -49011; Урал -532301; ЕК-400; РЭМ -25; МоАЗ -40484; МоАЗ -40489, МоАЗ -49011; Урал -532301; -532361, Урал -542301; АДМ-1.5, МПГ-6; ГТ-ТМ, ГТ-ТМС, 521 М1; МТ-ЛБУ; Дон -2600, Дон -2600Р, КЗС -10К, Полесье 1218, УЭС -2 -280А; МоАЗ -7529; Дон -680М, КЗС -12 «Полесье»; МАЗ, МЛ -107, ТГ-301 Я; МоАЗ -75051; МоАЗ -4048; МЗКТ -65272, МЗКТ -74181, МЗКТ -6922; Дизельные электроагрегаты АД -200; МАЗ, КЗС -1218 Полесье; К-740; К-744А, К -744-04 Кировец, Т15.01Я, ТГ -221Я; К -744Р1 Кировец |
Масса (кг) | 18 |
Угол разворота α° | 75 |
Угол разворота β° | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР-10.00.01, ТКР-10.01.01 |
Аналог CZ Strakonice | К36-87-01 |
Аналог Турботехники | ТКР-100 |
Спасибо, Ваш заказ успешно оформлен! В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер!
На указанный при восстановлении Email было отправлено письмо с инструкцией!
Данные пользователя успешно обновлены! Обновите страницу!
Мы уже получили Вашу заявку, и в ближайшее время с Вами свяжется наш специалист!