Двигатель |
Д-245.27; Д-245.С-435; Д 245.С-437; Д 245.5; Д 245.5С-439 |
Транспортное средство: | МТЗ, МТЗ 80, МТЗ 82, МТЗ-922, МТЗ-923 МТЗ-950 МТЗ-952, МТЗ-890, МТЗ-892, МТЗ-895, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н Гомсельмаш, ДСТ Амкодор. |
Масса (кг) | 6,7 |
Угол разворота α° | 0 |
Угол разворота β° | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/40,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 62,6/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 115000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,72 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР 6-00.01, ТКР 6-01.01 |
Аналог CZ Strakonice | С14-127-02 |
Спасибо, Ваш заказ успешно оформлен! В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер!
На указанный при восстановлении Email было отправлено письмо с инструкцией!
Данные пользователя успешно обновлены! Обновите страницу!
Мы уже получили Вашу заявку, и в ближайшее время с Вами свяжется наш специалист!